Posiflex KS6315 Terminal todo en uno
Posiflex KS6315 Terminal todo en uno
El terminal todo en uno Posiflex KS6315 es el indicado para punto de venta en una gran variedad de entornos, especialmente aquellos que requieren un equipo resistente al calor, vapor, grasa,y liquidos. Perfecto para aplicaciones donde no se cuenta con mucho espacio de mostrador, ya que el Posiflex KS6315 le ofrece todo en un espacio muy reducido, ocupando el mismo espacio que un monitor de pantalla plana.
El KS6315 no utiliza ventiladores, es totalmente silencioso gracias a su novedoso método de transferencia de calor vía aluminio, el cual es mucho más eficiente para disipar calor que ventiladores.
Además, utiliza menos energía, y tiene una vida más larga gracias a esta tecnología.

Processor | Intel Celeron M 1.0 Ghz | ||
| Memory | DDR SDRAM 266 MHz SO-DIMM X1, up to 1 GB | ||
| VGA Memory | Default 8 MB, expandable to 32 MB, share memory from system memory | ||
| Power Supply | 12 VDC power adaptor, 80 W | ||
| Fan | Fanless on M/B and system | ||
| Speaker | Built-in | ||
| OS Support | Win XP Pro / WEPOS / Win CE | ||
| Display | |||
| LCD | 15" LCD, 250 nits, 1024X768, dual display mode supported | ||
| Touch Sensor | 15" Resistive type or IR touch | ||
| Touch Controller | USB interface mouse emulation | ||
| Brightness Control | Hardware VR control or software control | ||
| Tilt Adjustment | From 17.5° to 76.5° | ||
| Expansion | |||
| Storage Device | 40GB HDD | ||
| Mounting Options | Desktop or wallmountable (option) | ||
| Connectivity | |||
| Audio Port | 2 Watt AUDIO output with built-in speaker; Mic. In/Line Out ports available when optional SD-400 installed | ||
| Compact Flash Port (Type II, memory card only) | Optional (Special Order) | ||
| CR Port | N/A | ||
| KB Port | 1 x, P/S II | ||
| LAN Port | 1 x, 10/100 Base T Ethernet, upgradeable to 1 Gbps | ||
| PS/2 Mouse Port | N/A | ||
| Parallel Port | 1 x, SPP/EPP/ECP | ||
| Serial Port | 2 x, each with +5V power supply | ||
| UPS Port | 1 x, battery health auto-check | ||
| USB Port | 4 x, USB 2.0 + 1 proprietary port for SD-400 | ||
| Dimension | 381 mm x 265 mm x 267~357 mm (W X D X H) | ||
| Weight | 8.73 kg | ||
| Safety Certifications | FCC-A, CE-A | ||
| Options | |||
| 2nd Hard Drive | Yes | ||
| 2nd LCD Display | 12” LM-6201 or 15”, VGA port | ||
| PD2501 | 11 mm VFD display, 5X7 dot matrix, RS232 interface | ||
| Preloaded OS | 11 mm VFD display, 5X7 dot matrix, RS232 interface | ||
| MSR Attachment | Default Mic. In and Line Out ports and optional MSR and/or finger print sensor in USB interface | ||
| UPS Battery | 2.3 Ahr / 12 V, in base stand | ||
| Wireless LAN | IEEE 802.11 b/g with USB interface, through USB dongle | ||
Descarge el pdf con las especificaciones aquí.
Normalmente entrega en:
Más Información
Soporte Técnico
e Learning








